Depois da estreia em Barcelona em Maio, a GP3 só voltou a correr neste final de semana na Áustria, já que eles não acompanham a F1 em Mônaco, Canadá e Baku. E o que se viu foi um domínio assustador da ART Grand Prix. Os pilotos do time ficaram com as três primeiras posições no grid e na corrida. Coube ao francês Charles Leclerc liderar este comboio. Segue abaixo o relato da corrida:
Alexander Albon partiu melhor e passou por Charles Leclerc na largada para assumir a liderança, mas o francês deu o troco na curva três. Jake Dennis e Santino Ferrucci acabaram se tocando na primeira curva. O virtual safety-car foi para a pista na volta quatro para retirar o carro de Matevos Isaakyan que ficou parado na pista. Ferruci foi punido pelo toque da largada.
Antonio Fuoco passou Jake Hughes pela sétima colocação depois da relargada. Na 10 Álex Palou escapou da pista, foi na brita, mas conseguiu voltar a corrida. Na 18 começou a pingar na pista pra dificultar a vida dos pilotos. Leclerc, Albon e Nyck de Vries, os três primeiros, escaparam da pista na 19, mas voltaram nas mesma posições.
Na 21 Ralph Boschung errou e perdeu a quarta colocação para Tunjo. Mas o colombiano estava com o retrovisor quebrado e pendurado no carro e ele teve que parar nos pits para reparos. Lá na frente não houve mais mudanças e Leclerc confirmou a vitória seguido de Albon e Vries. Richard Gonda rodou na última curva e acertou Konstantin Tereshchenko.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 1 | C. Leclerc | ART Grand Prix | 24 | ||||||
2 | 3 | A. Albon | ART Grand Prix | 24 | 2.292 | |||||
3 | 4 | N. De Vries | ART Grand Prix | 24 | 8.949 | |||||
4 | 17 | R. Boschung | Koiranen GP | 24 | 11.840 | |||||
5 | 5 | A. Fuoco | Trident | 24 | 13.131 | |||||
6 | 14 | M. Parry | Koiranen GP | 24 | 15.494 | |||||
7 | 2 | N. Fukuzumi | ART Grand Prix | 24 | 16.694 | |||||
8 | 27 | J. Hughes | DAMS | 24 | 18.500 | |||||
9 | 11 | J. Aitken | Arden International | 24 | 19.129 | |||||
10 | 8 | S. Stuvik | Trident | 24 | 20.726 | |||||
11 | 6 | A. Janosz | Trident | 24 | 43.114 | |||||
12 | 18 | A. Nandy | Jenzer Motorsport | 24 | 45.524 | |||||
13 | 28 | K. Joerg | DAMS | 24 | 45.621 | |||||
14 | 20 | Ó. Tunjo | Jenzer Motorsport | 24 | 46.119 | |||||
15 | 26 | S. Ferrucci | DAMS | 24 | 46.534 | |||||
16 | 22 | Á. Palou | Campos Racing | 24 | 47.672 | |||||
17 | 10 | T. Calderón | Arden International | 24 | 54.379 | |||||
18 | 24 | K. Tereschenko | Campos Racing | 23 | DNF | |||||
19 | 19 | R. Gonda | Jenzer Motorsport | 23 | DNF | |||||
20 | 23 | S. Schothorst | Campos Racing | 23 | 1 LAP | |||||
16 | M. Isaakyan | Koiranen GP | 4 | DNF | ||||||
9 | J. Dennis | Arden International | 3 | DNF |
No Comments