Sábado de abertura da Porsche Carrera Cup Alemã, um dos principais campeonatos da montadora pelo mundo. Os pilotos que por lá correm é em grande maioria os mesmos que disputam a Porsche Supercup. E o alemão Michael Ammermüller, um dos principais nomes da categoria nos últimos anos, começou com o pé direito, vencendo em Oschersleben. Segue abaixo o relato da prova:
Na largada Michael Ammermüller manteve a ponta seguido de Robert Lukas. Atrás deles Dylan Pereira superou Larry ten Voorde pela terceira colocação. Carlos Rivas, com problemas, abandonou logo no primeiro giro. Também na primeira volta Stefan Oschmann rodou e ficou parado a beira da pista e o safety-car foi acionado. Relargada na volta quatro e Ammermüller seguiu no comando.
Lá atrás quem fazia boa prova era Thomas Preining que largou na 14ª colocação e no meio da prova já era o 11°. Kris Wright fez uma prova bem conturbada, rodou e escapou diversas vezes da pista. No fim Ammermüller confirmou a vitória com 2,364 segundos de vantagem para Lukas e 2,910 para Pereira, os três primeiros colocados.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 11 | Michael Ammermüller | 20 | ||||
2 | 68 | Robert Lukas | 20 | 00:02,364 | |||
3 | 28 | Dylan Pereira (R) | 20 | 00:02,910 | |||
4 | 93 | Larry ten Voorde | 20 | 00:03,375 | |||
5 | 20 | Henric Skoog | 20 | 00:12,098 | |||
6 | 24 | Jacob Eidson (R) | 20 | 00:13,400 | |||
7 | 37 | Igor Walilko (R) | 20 | 00:14,231 | |||
8 | 16 | Gustav Malja (R) | 20 | 00:15,106 | |||
9 | 14 | Marius Nakken | 20 | 00:15,713 | |||
10 | 7 | Toni Wolf | 20 | 00:17,361 | |||
11 | 10 | Thomas Preining | 20 | 00:17,563 | |||
12 | 55 | Tim Zimmermann (R) | 20 | 00:18,018 | |||
13 | 15 | Glenn Van Parijs (R) | 20 | 00:18,239 | |||
14 | 70 | Richard Heistand | 20 | 00:23,876 | |||
15 | 27 | Jean-Baptiste Simmenauer (R) | 20 | 00:26,224 | |||
16 | 12 | Jörn Schmidt-Staade (B) | 20 | 00:28,500 | |||
17 | 97 | Kim André Hauschild (B) | 20 | 00:31,959 | |||
18 | 18 | Michael De Quesada (R) | 20 | 00:35,400 | |||
19 | 22 | Matthias Jeserich (B) | 20 | 00:45,431 | |||
20 | 98 | Tom Lautenschlager (R) | 20 | 00:46,518 | |||
21 | 87 | Richard Wagner (R) | 20 | 00:57,133 | |||
22 | 33 | Stefan Rehkopf (B) | 20 | 00:58,378 | |||
23 | 4 | Sören Spreng (B) | 20 | 01:06,757 | |||
24 | 99 | Kris Wright (R) | 20 | 01:09,050 | |||
25 | 66 | Andreas Sczepansky (B) | 20 | 01:14,531 | |||
26 | 3 | Lukas Ertl (R) | 20 | 01:15,946 | |||
27 | 17 | Matthias Weiland | 20 | 19 Laps | |||
28 | 69 | Stefan Oschmann | 1 | 19 Laps | |||
29 | 6 | Carlos Rivas (B) | 1 | – |
No Comments